- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2017
- INDEX retenu des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2017
INDEX retenu des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2017
Rappel du règlement du DAL ZOTTO 2017
"L’index pour toutes les compétitions est l’index à la date de la 1ière compétition.
- Pour le joueur d’index inférieur à 36, l’index FFG est retenu
- Pour le joueur d’index supérieur à 36 l’index, il doit justifier d’une compétition de moins de 6 mois à compter de la date de la première des 3 compétitions. Si ce n'est pas le cas, son index est ramené à 36.
Pour leur éviter ce reclassement arbitraire. Une compétition de classement est organisée avant le début de la 1ière compétition sur chaque golf partenaire. Elle est de la responsabilité de chaque sous section."
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2017 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
NOM | Prénom | INDEX | Date d'index | Observations |
---|---|---|---|---|
AVELLA | Jean Charles | 46 | 10/03/2017 | Index Validé |
AZZOPARDI | Jean Paul | 33,5 | 18/10/2016 | |
BARRAT | Rémi | 35 | 08/10/2016 | |
BAZALGETTE | Jean Michel | 18,1 | 09/10/2016 | |
BIGAND | Bernard | 29,5 | 08/10/2016 | |
BLACHON | Christophe | 26,3 | 27/06/2015 | |
BOUDIN | Jacques | 28 | 26/04/2014 | |
CHABAL | Gilles | 31 | 12/09/2015 | |
CHASSIN | Didier | 17 | 08/10/2016 | |
CHASSIN | Jeannine | 44 | 06/09/201 | |
COLLET | Alain | 35,5 | 11/11/2016 | |
COMBRIE | Agnès | 46 | 06/09/2016 | Index Validé <8mois |
COMBRIE | Michel | 19,4 | 15/10/2016 | |
CORCUFF | Nadine | 26,7 | 06/09/2016 | |
CORNETTE | Alain | 23,3 | 03/09/2017 | |
COSTA | Jen Luc | 17,9 | 11/11/2016 | |
COUFOURIER | Lise | 33,1 | 27/09/2016 | |
CRUVELIER | jean Marc | 20,7 | 11/11/2016 | |
DANTEN | Philippe | 34 | 24/09/2016 | |
DERSARKISSIAN | Philippe | 17,5 | 13/05/2016 | |
DESCOTES | André | 23,8 | 12/09/2015 | |
DOUHAIZENET | Patrick | 23,4 | 11/11/2016 | |
DUGROSPREZ | Jean Pierre | 17,5 | 24/09/2016 | |
DUTEILH | Bruno | 30,2 | 09/10/2016 | |
DUVERGE | Stéphane | 25,6 | 09/10/2016 | |
FARON | Nadine | 35 | 02/10/2016 | |
FAURE | Catherine | 36 | 10/09/2016 | |
FAURE | Jean Claude | 29 | 10/09/2016 | |
GEVAUDAN | Alain | 15,2 | 27/10/2016 | |
GIRARD | Elian | 26 | 25/06/2011 | |
GELLY | Jean Jacques | 54 | 01/01/2012 | Compétitions ou index à 36 |
GOULET | Christophe | 54 | 11/01/2012 | Compétitions ou index à 36 |
GOULET | Françoise | 54 | 11/01/2012 | Index validé |
GOUTORBE | Jean Pierre | 31,1 | 08/10/2016 | |
GUIHARD | Jean | 11,7 | 11/08/2009 | |
JURY | Dominique | 17,5 | 09/10/2016 | |
LACHISE | Eric | 35,5 | 06/10/2016 | |
LAMBARE | Jean Luc | 18,7 | 11/10/2016 | |
LAMBARE | Jeannine | 54 | 18/01/2017 | |
LEBAS | Rémi | 54 | 26/04/2014 | Index Validé |
MEZIN | Eric | 31,1 | 23/03/2017 | |
MINARDI | Alfred | 25,2 | 27/09/2016 | |
MINARDI | Marie Christine | 20 | 21/10/2016 | |
MOUY | Guillaume | 15,4 | 09/10/2016 | |
MOUY | Jean René | 54 | 04/10/2016 | Index Validé <8mois |
PAYRARD | Jean Pierre | 23,3 | 11/11/2016 | |
PIBERNE | Sylvie | 54 | 23/03/2017 | |
PICQ | Georges | 53 | 10/03/2012 | Compétitions ou index à 36 |
RAVIT | Jean Louis | 31,2 | 05/10/2014 | |
REYNES | Jacques | 20,4 | 18/08/2016 | |
RICHIER | Jean Louis | 40 | 02/06/2016 | Index Validé |
SAMARD | Jimy | 18,4 | 09/04/2016 | |
THEBAULT | Eric | 21 | 09/10/2016 | |
TRIADOU | Daniel | 32,5 | 08/10/2016 | |
VANUXEM | Patrick | 54 | 03/05/2016 | |
VULLIEZ | Karl | 49 | 24/06/2012 | Compétitions ou index à 36 |
Date de dernière mise à jour : Dim 10 sept 2017