- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2022
- Généralité DAL ZOTTO 2022
- Classement individuel 2022
Classement individuel 2022
Classements individuels du DAL ZOTTO 2022
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2022
Classement individuel NET
NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMBARE | Jean Luc | 38 | 41 | 37 | 116 | 1 |
CORNETTE | Alain | 39 | 37 | 37 | 113 | 2 |
MOREL | Eric | 39 | 37 | 37 | 113 | 2 |
THEBAULT | Eric | 32 | 44 | 35 | 111 | 4 |
BARRY | Georges | 40 | 34 | 33 | 107 | 5 |
LACOTTE | Bernard | 40 | 34 | 33 | 107 | 5 |
MEZIN | Eric | 39 | 39 | 28 | 106 | 7 |
PIBERNE | Sylvie | 39 | 39 | 28 | 106 | 7 |
CHASSIN | Jeannine | 37 | 35 | 31 | 103 | 9 |
CHASSIN | Didier | 37 | 35 | 31 | 103 | 9 |
COSTA | Jean Luc | 36 | 30 | 32 | 98 | 11 |
FARON | Nadine | 35 | 30 | 32 | 97 | 12 |
COMBRIE | Michel | 34 | 29 | 33 | 96 | 13 |
PAYEN | Arisangela | 36 | 30 | 24 | 90 | 14 |
PAYEN | Alain | 36 | 30 | 24 | 90 | 14 |
BLARD | Patrice | 31 | 30 | 24 | 85 | 16 |
MORMENTIN | Eric | 44 | 32 | 76 | 17 | |
LAMBARE | Nanou | 38 | 37 | 75 | 18 | |
RICHIER | Jean Louis | 36 | 34 | 70 | 19 | |
LAPORTE | Dominique | 37 | 31 | 68 | 20 | |
ZEGGANE | Bachir | 37 | 31 | 68 | 20 | |
RAZIMBAUD | Hugues | 41 | 26 | 67 | 22 | |
COMBRIE | Agnès | 34 | 29 | 63 | 23 | |
MANDRIN | Christian | 31 | 32 | 63 | 23 | |
TRIADOU | Daniel | 35 | 26 | 61 | 25 | |
CORCUFF | Nadine | 30 | 24 | 54 | 26 | |
TABARDEL | Thierry | 37 | 37 | 27 | ||
VIENNOIS | Thierry | 37 | 37 | 27 | ||
CUER | Martine | 35 | 35 | 29 | ||
CRUVELIER | Jean Marc | 34 | 34 | 30 | ||
GOUTORBE | Jean Pierre | 34 | 34 | 30 | ||
GOUTORBE | Agnès | 34 | 34 | 30 | ||
DANTEN | Philippe | 33 | 33 | 33 | ||
ARGHITTU | François | 32 | 32 | 34 | ||
CHABAL | Gilles | 32 | 32 | 34 | ||
HERNOUX | Jean-Yves | 32 | 32 | 34 | ||
GEVAUDAN | Alain | 31 | 31 | 37 | ||
GEVAUDAN | Pascale | 31 | 31 | 37 | ||
BONNET | Gilles | 30 | 30 | 39 | ||
BONNET | Marie-Pierre | 30 | 30 | 39 | ||
MINARDI | Fred | 30 | 30 | 39 | ||
MINARDI | Marie Christine | 30 | 30 | 39 |
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2022
Classement individuel BRUT
NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRY | Georges | 28 | 22 | 23 | 73 | 1 |
LACOTTE | Bernard | 28 | 22 | 23 | 73 | 1 |
LAMBARE | Jean Luc | 23 | 27 | 23 | 73 | 1 |
CORNETTE | Alain | 24 | 23 | 25 | 72 | 4 |
MOREL | Eric | 24 | 23 | 25 | 72 | 4 |
THEBAULT | Eric | 21 | 29 | 22 | 72 | 4 |
MEZIN | Eric | 25 | 27 | 18 | 70 | 7 |
PIBERNE | Sylvie | 25 | 27 | 18 | 70 | 7 |
RICHIER | Jean Louis | 24 | 23 | 20 | 67 | 9 |
CHASSIN | Jeannine | 22 | 23 | 18 | 63 | 10 |
CHASSIN | Didier | 22 | 23 | 18 | 63 | 10 |
COSTA | Jean Luc | 24 | 17 | 20 | 61 | 12 |
COMBRIE | Michel | 19 | 16 | 25 | 60 | 13 |
LAPORTE | Dominique | 32 | 27 | 59 | 14 | |
ZEGGANE | Bachir | 32 | 27 | 59 | 14 | |
FARON | Nadine | 17 | 17 | 20 | 54 | 16 |
BLARD | Patrice | 17 | 16 | 13 | 46 | 17 |
LAMBARE | Nanou | 23 | 23 | 46 | 17 | |
MORMENTIN | Eric | 29 | 17 | 46 | 17 | |
PAYEN | Arisangela | 20 | 15 | 11 | 46 | 17 |
PAYEN | Alain | 20 | 15 | 11 | 46 | 17 |
CRUVELIER | Jean Marc | 23 | 20 | 43 | 22 | |
RAZIMBAUD | Hugues | 27 | 12 | 39 | 23 | |
COMBRIE | Agnès | 19 | 16 | 35 | 24 | |
MANDRIN | Christian | 17 | 17 | 34 | 25 | |
CORCUFF | Nadine | 16 | 13 | 29 | 26 | |
TRIADOU | Daniel | 17 | 12 | 29 | 26 | |
BONNET | Gilles | 15 | 12 | 27 | 28 | |
BONNET | Marie-Pierre | 15 | 12 | 27 | 28 | |
TABARDEL | Thierry | 26 | 26 | 30 | ||
VIENNOIS | Thierry | 26 | 26 | 31 | ||
DANTEN | Philippe | 25 | 25 | 32 | ||
GOUTORBE | Jean Pierre | 22 | 22 | 33 | ||
GOUTORBE | Agnès | 22 | 22 | 33 | ||
CUER | Martine | 22 | 22 | 33 | ||
HERNOUX | Jean-Yves | 21 | 21 | 36 | ||
MINARDI | Fred | 20 | 20 | 37 | ||
MINARDI | Marie Christine | 20 | 20 | 37 | ||
GEVAUDAN | Alain | 19 | 19 | 39 | ||
GEVAUDAN | Pascale | 19 | 19 | 39 | ||
ARGHITTU | François | 17 | 17 | 41 | ||
CHABAL | Gilles | 17 | 17 | 41 |
Date de dernière mise à jour : Sam 19 nov 2022