- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2022
- Généralité DAL ZOTTO 2022
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2022
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2022
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2022 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
NOM | Prénom | Sous section | Index | Date | Observations |
---|---|---|---|---|---|
COSTA | Jean Luc | La Valdaine | 19,3 | Mars 2022 | |
RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 | Mars 2022 | |
MEZIN | Eric | Clansayes | 20,4 | Mars 2022 | |
PIBERNE | Sylvie | Clansayes | 34,4 | ||
BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 | Mars 2022 | |
BONNET | Marie-Pierre | La Valdaine | 54 | Mars 2022 | |
COMBRIE | Michel | La Valdaine | 19,2 | Mars 2022 | |
COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 47,1 | Mars 2022 | |
CHASSIN | Didier | La Valdaine | 19,8 | Mars 2022 | |
CHASSIN | Jeannine | La Valdaine | 42,2 | Mars 2022 | |
PAYEN | Arisangela | Clansayes | 27,7 | Mars 2022 | |
PAYEN | Alain | Clansayes | 33,2 | Mars 2022 | |
LACOTTE | Bernard | Clansayes | 17,2 | Mars 2022 | |
BARRY | Georges | Clansayes | 30,1 | Mars 2022 | |
TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 29 | Janv 2022 | |
FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 | Mars 2022 | |
MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 | Mars 2022 | |
BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,9 | ||
MOREL | Eric | La Valdaine | 30,9 | Avril 2022 | |
MORMENTYN | Eric | La Valdaine | 54 | Mars 2022 | |
LAMBARE | Jean Luc | Les Chanalets | 17,6 | Janv 2022 | |
LAMBARE | Nanou | Les Chanalets | 54 | Janv 2022 | |
THEBAULT | Eric | La Valdaine | 19 | Mars 2022 | |
HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 | Mars 2022 | |
FAURE | Catherine | Les Chanalets | 24,7 | Janv 2022 | |
FAURE | Jean Claude | Les Chanalets | 27,8 | Janv 2022 | |
DANTEN | Philippe | Clansayes | 21,3 | Mars 2022 | |
COLLET | Alain | Clansayes | 40,5 | Mars 2022 | |
CORNETTE | Alain | La Valdaine | 25,7 | Mars 2022 | |
HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 | Mars 2022 | |
CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 | Mars 2022 | |
TABARDEL | Thierry | Les Chanalets | 31,7 | Mars 2022 | |
VIENNOIS | Thierry | Les Chanalets | 17,7 | Janv 2022 | |
CORCUFF | Nadine | La Valdaine | 22,7 | Mars 2022 | |
CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 | Mars 2022 | |
BARRAT | Rémi | La Valdaine | 31,7 | Mars 2022 | |
CHABAL | Gilles | La Valdaine | 23,2 | Mars 2022 | |
ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 13 | Déc 2021 | |
LAPORTE | Dominique | Clansayes | 10,8 | Mars 2022 | |
MERE | Christiane | La Valdaine | 25 | Mars 2022 | |
JURY | Dominique | Les Chanalets | 22,8 | Janv 2022 | |
DESCOTES | André | Les Chanalets | 25,5 | Janv 2022 | |
ARGHITTU | François | Les Chanalets | 54 | Janv 2022 | |
RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets | 54 | Janv 2022 | |
GEVAUDAN | Alain | Les Chanalets | 14,1 | mars 2022 | |
GEVAUDAN | Pascale | Les Chanalets | 54 | mars 2022 | |
MINARDI | Marie Christine | La Valdaine | 18,9 | mars 2022 | |
MINARDI | Fred | La Valdaine | 26 | mars 2022 | |
GOUTORBE | Jean Pierre | La Valdaine | 26,2 | Septembre 2022 | |
GOUTORBE | Agnès | La Valdaine | 25,6 | Juin 2022 | |
MOULIN | Christian | La Valdaine | 54 | mars 2022 | |
CUER | Martine | La Valdaine | 49,2 | mars 2022 |
Date de dernière mise à jour : Mar 18 oct 2022