Classements individuels 2024

Classement individuel NET

NOM PRENOM CLANSAYES CHANALETS VALDAINE Total Points Classement
DANTEN Philippe 47 32 79
AVELLA Jean-Charles 47 32 79
LACOTTE Bernard 43 35 78
GAGNY Marianne 43 35 78
GEVAUDAN Alain 33 41 74
ZEGGANE Bachir 38 36 74
BARRY Georges 38 36 74
PAYEN Alain 35 35 70
PAYEN Arisangela 35 35 70
THEBAULT Eric 34 34 68
CUER Martine 34 34 68
MANDRIN Christian 39 23 62
TRIADOU Daniel 39 23 62
RATHELOT Nicolas 34 27 61
RATHELOT  Erica 34 27 61
LAMBARE Jean-Luc 30 31 61
LAMBARE Nanou 30 31 61
HERNOUX Jean-Yves 34 26 60
BONNET Gilles 35 25 60
BONNET Marie-Pierre 35 25 60
MINARDI Marie-Christine 34 25 59
MINARDI Fred 34 25 59
CRUVELIER Jean Marc 31 26 57
RICHIER Jean Louis 31 26 57
ARGHITTU François 28 25 53
CHASSIN Didier 33 18 51
CHASSIN Jeannine 33 18 51
BARRAT Rémi 26 21 47
FARON Nadine 26 21 47
RAZIMBAUD Hugues 0 41 41
TABARDEL Thierry 36 0 36
RASCHETTI Charles 36 0 36
MORMENTYN Eric 34 0 34
CORNETTE Alain 34 0 34
SZYMKOWSKI Xavier 34 0 34
GEVAUDAN Pascale 33 0 33
BLARD Patrice 0 31 31
LAPORTE Dominique 0 31 31
COMBRIE Michel 0 30 30
COMBRIE Agnès 0 30 30
GARDETTE Hugues 28 0 28
MOREL Eric 0 25 25
VERGRIETE David 0 0 0
COSTA Jean Luc 0 0 0
CORCUFF Guy 0 0 0

Classement individuel BRUT

NOM Prénom CLANSAYES CHANALETS VALDAINE Points Classement
ZEGGANE Bachir 29 28 57
BARRY Georges 29 28 57
LACOTTE Bernard 28 23 51
GAGNY Marianne 28 23 51
DANTEN Philippe 32 18 50
AVELLA Jean-Charles 32 18 50
GEVAUDAN Alain 19 28 47
PAYEN Alain 20 22 42
PAYEN Arisangela 20 22 42
THEBAULT Eric 18 20 38
CUER Martine 18 20 38
MANDRIN Christian 25 12 37
MINARDI Marie-Christine 22 15 37
MINARDI Fred 22 15 37
TRIADOU Daniel 25 12 37
CHASSIN Didier 18 18 36
CHASSIN Jeannine 18 18 36
CRUVELIER Jean Marc 18 15 33
RICHIER Jean Louis 18 15 33
RATHELOT Nicolas 19 14 33
RATHELOT  Erica 19 14 33
HERNOUX Jean-Yves 23 9 32
LAMBARE Jean-Luc 14 17 31
LAMBARE Nanou 14 17 31
BONNET Gilles 19 9 28
BONNET Marie-Pierre 19 9 28
RAZIMBAUD Hugues 0 28 28
MORMENTYN Eric 23 0 23
BLARD Patrice 0 21 21
LAPORTE Dominique 0 21 21
TABARDEL Thierry 20 0 20
RASCHETTI Charles 20 0 20
GEVAUDAN Pascale 19 0 19
COMBRIE Michel 0 18 18
COMBRIE Agnès 0 18 18
ARGHITTU François 8 10 18
CORNETTE Alain 17 0 17
SZYMKOWSKI Xavier 17 0 17
BARRAT Rémi 10 6 16
FARON Nadine 10 6 16
MOREL Eric 0 10 10
GARDETTE Hugues 8 0 8
VERGRIETE David 0 0 0
COSTA Jean Luc 0 0 0
CORCUFF Guy 0 0 0

Date de dernière mise à jour : Mar 08 oct 2024