- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2018
- CLANSAYES 2018
- Equipes à CLANSAYES 2018
Equipes à CLANSAYES 2018
Equipes engagées
N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
---|---|---|---|---|
1 | LAMBARE | Jean Luc | HARNET | Jacques |
2 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
3 | BAZALGETTE | Jean Michel | REYNES | Jacques |
4 | GOUTORBE | Jean Pierre | BARRAT | Rémi |
5 | JURY | Dominique | DESCOTES | André |
6 | GUIHARD | Jean | LEBAS | Rémi |
7 | MEZIN | Eric | PIBERNE | Sylvie |
8 | BLANCHON | Christophe | PICQ | Georges |
9 | VULLIEZ | Karl | FARON | Nadine |
10 | CHASSIN | Didier | CHASSIN | Jeannine |
11 | SAMARD | Jim | DUTEILH | Bruno |
12 | THEBAULT | Eric | GORZA | Romain |
13 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
14 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
15 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
16 | DOUHAIZENET | Patrick | DANTEN | Philippe |
17 | DERZARKISSIAN | Philippe | GELLY | Jean Jacques |
18 | GOUTORBE | Agnès | CORCUFF | Nadine |
19 | HERNOUX | Jean Yves | VANUXEM | Patrick |
20 | CORNETTE | Alain | CORCUFF | Guy |
Date de dernière mise à jour : Mar 20 mars 2018