- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2018
- Classement individuel 2018
Classement individuel 2018
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2018
Classement individuel NET
NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorza | Romain | 23 | 26 | 25 | 74 | 1 |
Thébault | Eric | 23 | 26 | 25 | 74 | 1 |
Coufourier | Lise | 21 | 26 | 24 | 71 | 3 |
Duvergé | Stéphane | 21 | 26 | 24 | 71 | 3 |
Blachon | Christophe | 20 | 24 | 24 | 68 | 5 |
Richier | Jean Louis | 18 | 24 | 19 | 61 | 6 |
Bonnet | Gilles | 18 | 15 | 24 | 57 | 7 |
Costa | Jean Luc | 18 | 15 | 24 | 57 | 7 |
Combrié | Agnès | 24 | 16 | 14 | 54 | 9 |
Combrié | Michel | 24 | 16 | 14 | 54 | 9 |
Bazalgette | Jean Michel | 16 | 12 | 24 | 52 | 11 |
Reynes | Jacques | 16 | 12 | 24 | 52 | 11 |
Descotes | André | 13 | 15 | 20 | 48 | 13 |
Duteilh | Bruno | 9 | 23 | 16 | 48 | 13 |
Jury | Dominique | 13 | 15 | 20 | 48 | 13 |
Lambaré | Jean Luc | 20 | 20 | 6 | 46 | 16 |
Barrat | Rémi | 9 | 20 | 16 | 45 | 17 |
Danten | Philippe | 16 | 20 | 8 | 44 | 18 |
Douhaizenet | Patrick | 16 | 20 | 8 | 44 | 18 |
Picq | Georges | 20 | 24 | 44 | 18 | |
Faron | Nadine | 23 | 9 | 10 | 42 | 21 |
AZZOPARDI | Jean Paul | 22 | 19 | 41 | 22 | |
GEVAUDAN | Alain | 22 | 19 | 41 | 22 | |
Mezin | Eric | 13 | 15 | 12 | 40 | 24 |
Piberne | Sylvie | 13 | 15 | 12 | 40 | 24 |
Lebas | Rémi | 9 | 20 | 10 | 39 | 26 |
Cornette | Alain | 13 | 10 | 14 | 37 | 27 |
Cruvelier | Jean Marc | 18 | 19 | 37 | 27 | |
Vulliez | Karl | 23 | 12 | 35 | 29 | |
Corcuff | Nadine | 9 | 10 | 14 | 33 | 30 |
Samard | Jimy | 9 | 23 | 32 | 31 | |
Vanuxem | Patrick | 16 | 16 | 32 | 31 | |
Goutorbe | Jean Pierre | 9 | 20 | 29 | 33 | |
Lambaré | Jeannine | 20 | 6 | 26 | 34 | |
MOUY | Guillaume | 26 | 26 | 34 | ||
MOUY | Romain | 26 | 26 | 34 | ||
RASCHETTI | Charles | 22 | 22 | 37 | ||
RASCHETTI | Simon | 22 | 22 | 37 | ||
FAURE | Catherine | 11 | 10 | 21 | 39 | |
FAURE | Jean Claude | 11 | 10 | 21 | 39 | |
CHABAL | Gilles | 20 | 20 | 41 | ||
Harnet | Jacques | 20 | 20 | 41 | ||
Chassin | Didier | 10 | 9 | 19 | 43 | |
Chassin | Jeannine | 10 | 9 | 19 | 43 | |
MOUY | Jean René | 19 | 19 | 43 | ||
BATMALLE | Laurent | 19 | 19 | 43 | ||
Goutorbe | Agnès | 9 | 9 | 18 | 47 | |
Triadou | Daniel | 6 | 12 | 18 | 47 | |
Hernoux | Jean Yves | 16 | 16 | 49 | ||
RENOUX | Philippe | 16 | 16 | 49 | ||
AVELLA | Jean Charles | 9 | 6 | 15 | 51 | |
LACHISE | Eric | 9 | 6 | 15 | 51 | |
Corcuff | Guy | 13 | 13 | 53 | ||
Dersarkissian | Philippe | 5 | 5 | 10 | 54 | |
Gelly | Jean Jacques | 5 | 5 | 10 | 54 | |
Guihard | Jean | 9 | 9 | 56 | ||
MAYER | Guy | 7 | 7 | 57 | ||
MERE | Christiane | 7 | 7 | 57 | ||
Collet | Alain | 6 | 6 | 59 |
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2018
Classement individuel BRUT
NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorza | Romain | 24 | 26 | 25 | 75 | 1 |
Thébault | Eric | 24 | 26 | 25 | 75 | 1 |
Bazalgette | Jean Michel | 22 | 22 | 24 | 68 | 3 |
Reynes | Jacques | 22 | 22 | 24 | 68 | 3 |
Coufourier | Lise | 21 | 25 | 20 | 66 | 5 |
Duvergé | Stéphane | 21 | 25 | 20 | 66 | 5 |
Descotes | André | 17 | 20 | 23 | 60 | 7 |
Jury | Dominique | 17 | 20 | 23 | 60 | 7 |
Richier | Jean Louis | 17 | 22 | 19 | 58 | 9 |
Combrié | Agnès | 24 | 18 | 15 | 57 | 10 |
Combrié | Michel | 24 | 18 | 15 | 57 | 10 |
Bonnet | Gilles | 18 | 16 | 21 | 55 | 12 |
Costa | Jean Luc | 18 | 16 | 21 | 55 | 12 |
Blachon | Christophe | 14 | 22 | 17 | 53 | 14 |
Danten | Philippe | 17 | 20 | 14 | 51 | 15 |
Douhaizenet | Patrick | 17 | 20 | 14 | 51 | 15 |
Duteilh | Bruno | 12 | 25 | 14 | 51 | 15 |
AZZOPARDI | Jean Paul | 25 | 23 | 48 | 18 | |
GEVAUDAN | Alain | 25 | 23 | 48 | 18 | |
Cornette | Alain | 14 | 14 | 17 | 45 | 20 |
Lambaré | Jean Luc | 21 | 17 | 7 | 45 | 20 |
Corcuff | Nadine | 8 | 14 | 17 | 39 | 22 |
Samard | Jimy | 12 | 25 | 37 | 23 | |
Barrat | Rémi | 6 | 16 | 14 | 36 | 24 |
Cruvelier | Jean Marc | 17 | 19 | 36 | 24 | |
Faron | Nadine | 21 | 7 | 6 | 34 | 26 |
Lebas | Rémi | 11 | 14 | 6 | 31 | 27 |
Mezin | Eric | 9 | 12 | 10 | 31 | 27 |
Piberne | Sylvie | 9 | 12 | 10 | 31 | 27 |
Picq | Georges | 14 | 17 | 31 | 27 | |
Vulliez | Karl | 21 | 10 | 31 | 27 | |
MOUY | Guillaume | 26 | 26 | 32 | ||
MOUY | Romain | 26 | 26 | 32 | ||
Lambaré | Jeannine | 17 | 7 | 24 | 34 | |
Chassin | Didier | 11 | 11 | 22 | 35 | |
Chassin | Jeannine | 11 | 11 | 22 | 35 | |
Goutorbe | Jean Pierre | 6 | 16 | 22 | 35 | |
Vanuxem | Patrick | 8 | 14 | 22 | 35 | |
FAURE | Catherine | 10 | 11 | 21 | 39 | |
FAURE | Jean Claude | 10 | 11 | 21 | 39 | |
Harnet | Jacques | 21 | 21 | 39 | ||
MOUY | Jean René | 19 | 19 | 42 | ||
BATMALLE | Laurent | 19 | 19 | 42 | ||
Triadou | Daniel | 6 | 10 | 16 | 44 | |
Goutorbe | Agnès | 8 | 7 | 15 | 45 | |
CHABAL | Gilles | 14 | 14 | 46 | ||
Corcuff | Guy | 14 | 0 | 14 | 46 | |
RENOUX | Philippe | 14 | 14 | 46 | ||
AVELLA | Jean Charles | 8 | 5 | 13 | 49 | |
LACHISE | Eric | 8 | 5 | 13 | 49 | |
Guihard | Jean | 11 | 11 | 51 | ||
Dersarkissian | Philippe | 5 | 5 | 10 | 52 | |
Gelly | Jean Jacques | 5 | 5 | 10 | 52 | |
MAYER | Guy | 10 | 10 | 52 | ||
MERE | Christiane | 10 | 10 | 52 | ||
RASCHETTI | Charles | 10 | 10 | 52 | ||
RASCHETTI | Simon | 10 | 10 | 52 | ||
Hernoux | Jean Yves | 8 | 8 | 58 | ||
Collet | Alain | 6 | 6 | 59 |
Date de dernière mise à jour : Mar 06 nov 2018