- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2019
- Clansayes 2019
- Equipes à CLANSAYES 2019
Equipes à CLANSAYES 2019
Equipes engagées
N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
---|---|---|---|---|
1 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
2 | CHABAL | Gilles | BARRAT | Rémi |
3 | THEBAULT | Eric | GORZA | Romain |
4 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
5 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
6 | CORNETTE | Alain | POTEMSKI | Bertrand |
7 | ||||
8 | MINARDI | Christine | MINARDI | Fred |
9 | MERE | Christiane | FARON | Nadine |
10 | REYNES | Jacques | TRIADOU | Daniel |
11 | DOUHAIZENET | Patrick | DOUHAIZENET | Assiatou |
12 | CORCUFF | Nadine | DANTEN | Philippe |
13 | DUTEILH | Bruno | SAMARD | Jimy |
14 | JURY | Dominique | DESCOTES | André |
15 | CORCUFF | Guy | COLLET | Alain |
16 | BLACHON | Christophe | PICQ | Georges |
17 | RENOUX | Philippe | GOUTORBE | Agnès |
18 | VANUXEN | Patrick | HERNOUX | Jean-Yves |
19 | GEVAUDAN | Alain | GOUTORBE | Jean Pierre |
20 | CUER | Martine | RENOUX | Martine |
21 | CHASSIN | Didier | CHASSIN | Jeannine |
22 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
Date de dernière mise à jour : Lun 08 avr 2019